[table “118” not found /]
Внимание! Оплата принимается только в рублях или банковскими картами!
Наименование процедуры | короткие до 15 см руб. | средние до 30 см руб. | длинные до 50 см руб. |
---|---|---|---|
Окрашивание в 1 тон, окрашивание корней, блондирование (окрашивание, мытьё головы, формирующая сушка) | 2 100 | 2 650 | 3 300 |
- Barex | 2 850 | 3 300 | 3 750 |
Креативное окрашивание ( 2 цвета) | 2 750 | 3 100 | 3 500 |
- Barex | 3 100 | 3 500 | 3 950 |
Колорирование ( Омбре, Балаяж, Цветное мелирование) | 3 300 | 3 750 | 4 200 |
Мелирование | 2 750 | 3 200 | 3 850 |
- частичное (Калифорнийское, до 10 прядей) | 1 650 | 2 000 | 2 300 |
Мелирование + тонирование | 3 300 | 3 850 | 4 400 |
Декапирование (удаление нежелательного оттенка) | 2 400 | 3 100 | 3 500 |
Подготовка к окрашиванию: | |||
- мордонсаж | 330 | 550 | 850 |
- препигментация | 1 100 | 1 450 | 1 750 |
Окрашивания с системой OLAPLEX | + 20 % к стоимости процедуры | ||
Мытьё головы с шампунем Color Freeze Silver | 220 | ||
Boost Up (прикорневой объем) | 3300 | 4400 | 5500 |
Химическая завивка | 2 850 | 3 100 | 3 950 |
Долговременная укладка PARAMETER T (Безамиачная био-завивка ), Artego (Италия) | 2 750 | 3 000 | 3 850 |
Кератиновое выпрямление и восстановление волос COCOCHOCO | 2 850 | 4 600 | 6 800 |
Прейскурант мастеров — модельеров Фадеевой Анны и Василенкова Сергея
Наименование процедуры | короткие (до 15 см) руб. | средние (до 30 см) руб. | длинные (до 50 см) руб. |
---|---|---|---|
Окрашивание в 1 тон, окрашивание корней (окрашивание, мытьё головы, формирующая сушка) | 2 400 | 2900 | 3 600 |
- Barex | 3 100 | 3650 | 4 100 |
Креативное окрашивание ( 2 цвета) | 3100 | 3 600 | 4100 |
- Barex | 3 350 | 3 950 | 4 500 |
Колорирование ( Омбре, Балаяж, Цветное мелирование) | 3 650 | 4 150 | 4 600 |
Мелирование | 3 100 | 3 500 | 4 100 |
- частичное (Калифорнийское, до 10 прядей) | 1 900 | 2 200 | 2 550 |
Мелирование + тонирование | 3 700 | 4 300 | 4 900 |
Декапирование (удаление нежелательного оттенка) | 2 700 | 3 200 | 3 850 |
Подготовка | к окрашиванию: | ||
- мордонсаж | 400 | 600 | 950 |
- препигментация | 1 300 | 1 600 | 1900 |
Окрашивания с системой OLAPLEX | + 20 % | к стоимости | процедуры |
Boost Up (прикорневой объем) | 3 550 | 4 900 | 5 950 |
Химическая завивка | 3 100 | 3 500 | 4 500 |
Долговременная укладка (Безаммиачная биозавивка) PARAMETER T | 3 100 | 3 450 | 4 300 |
Кератиновое выпрямление и восстановление волос COCOCHOCO | 3 200 | 5 000 | 7 500 |
*** При длине волос более 50 см стоимость услуг увеличивается на 25% от стоимости услуг на Длинные волосы.
***Вызов мастера или обслуживание вне рабочего времени: стоимость услуг увеличивается на 40% + стоимость такси.
Стоимость реактивов:
Наименование Цена за 1 гр. / 1 мл., р.
L'Oreal: - ( Мажирель, Ришес, Диа, ИНОА2) 20
- Луо Колор 20
-Паста Platinium, BlondStudio, масло BlondStudio 20
Barex
HIPERTIN (Utopic,Fresh People, PLATINIUM) 8
Красители для ULTRA-цветов 25
1 микродоза OLAPLEX д/окрашивания 250
Комплект реактивов "Волюбилис" 1200
*** Скидка не распространяется на стоимость реактивов.